合作規範: 本服務追求「零人為誤差」。僅接受電子化需求文件。所有溝通記錄於雲端,不接受電話及口頭交辦。
將凌亂的原始資料轉換為可直接使用的資產。
| 服務項目 | 服務細明 (Service Details) | 市價 (HKD) | 優惠價 (HKD) | 交付標準 |
|---|---|---|---|---|
| Excel/CSV 基礎清洗 | 移除重複項、修正格式、拆分/合併欄位 | $1,000 /份 | $600 /份 | 5,000 列以內 |
| 大規模數據洗滌 | 跨表格關聯(VLOOKUP/Merge)、數據標準化 | $3,000起 | $1,800起 | 視複雜度定價 |
| PDF 轉資料庫 | 將掃描件/PDF 內容精確提取至 Excel | $10 /頁 | $6 /頁 | 最低 50 頁起接 |
| 自動化清理腳本 | 開發專屬 Python 腳本,供客戶未來自行清理 | $5,000起 | $3,500起 | 交付 .py 檔案 |
利用 Python 技術獲取競爭對手資訊,無需手動搜索。
| 服務項目 | 服務細明 (Service Details) | 市價 (HKD) | 優惠價 (HKD) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 單站點數據爬取 | 指定電商或官網之產品價格、評論、描述 | $2,500起 | $1,500起 | 交付 CSV/JSON |
| 競品監控系統 | 定期爬取指定站點並對比價格變化 | $4,500起 | $3,000起 | 含簡單趨勢圖 |
| 地圖/商號資料收集 | 採集 Google Maps 或黃頁之商業聯絡資訊 | $2,000起 | $1,200起 | 適用於 B2B 開發 |
讓老闆一眼看懂生意,減少溝通成本。
| 服務項目 | 服務細明 (Service Details) | 市價 (HKD) | 優惠價 (HKD) | 交付工具 |
|---|---|---|---|---|
| 自動化儀表板製作 | 建立動態更新的銷售/流量 Dashboard | $5,000起 | $3,500起 | Google Looker Studio |
| 月度銷售分析報告 | 數據解讀、異常點標記、優化建議 | $2,500 /份 | $1,500 /份 | PDF 格式 |
| Excel 模板設計 | 內置高級公式與 Macro 的自動計算表 | $1,500起 | $900起 | 易於後續輸入 |
高精確度的後勤支援。
| 服務項目 | 服務細明 (Service Details) | 市價 (HKD) | 優惠價 (HKD) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| CRM 資料管理 | 客戶名單入庫、標籤設定、數據維護 | $150 /小時 | $100 /小時 | 僅接受批次任務 |
| 文件數位化管理 | 雲端檔案分類、命名規範化、目錄建立 | $1,000起 | $600起 | 視檔案量定價 |
| 英文電郵代筆 | 專業商務往來、投訴處理、合作邀請 | $200 /封 | $120 /封 | 利用 AI 輔助優化 |