合作規範: 僅接受文字需求文檔(Excel/PDF/Markdown)。溝通窗口統一為 WhatsApp/Email。不參與任何即時會議。
適合擁有大量 SKU 或需頻繁更新資料的店舖。
| 服務項目 | 服務細明 (Service Details) | 市價 (HKD) | 優惠價 (HKD) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 基本產品上架 | 複製標題、描述、圖片處理、分類標籤 | $30 /件 | $18 /件 | 最低 30 件起接 |
| HKTVmall 專項上架 | 處理複雜規格(Option)、品牌授權、符合格式 | $50 /件 | $35 /件 | 複雜度較高 |
| 批次價格/庫存更新 | 使用 Excel/CSV 進行大規模數據更新 | $800 /次 | $450 /次 | 適用於 200 SKU 以上 |
| 文案優化 (SEO) | 針對網店搜尋排名調整產品名稱與關鍵字 | $100 /件 | $60 /件 | 包含 Meta Description |
高認知產出,利用網頁開發與技術背景。
| 服務項目 | 服務細明 (Service Details) | 市價 (HKD) | 優惠價 (HKD) | 交付標準 |
|---|---|---|---|---|
| 網店全站搬遷 | A 平台轉 B 平台 (含產品、客戶資料、頁面) | $8,000起 | $5,000起 | 視數據量定價 |
| 後台自動化設置 | 設置自動化發信、庫存同步、支付/物流串接 | $3,500起 | $2,000起 | 減少人工操作時間 |
| 一頁式 Landing Page | 針對單一爆款產品開發高轉換購買頁 | $5,000 /頁 | $3,000 /頁 | 包含簡單 JS 效果 |
適合需應對平台大促 (如 11.11, 雙 12) 的商家。
| 服務項目 | 服務細明 (Service Details) | 市價 (HKD) | 優惠價 (HKD) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 促銷活動設定 | 設定優惠碼、加價購、限時限額活動 | $1,200 /案 | $700 /案 | 確保邏輯無誤 |
| EDM 製作與發送 | 設計電子郵件排版並針對會員清單發送 | $1,500 /份 | $900 /份 | 含數據反饋報告 |
| 電商數據報表 | 月度/季度轉換率、流量、銷量數據分析 | $2,500 /份 | $1,500 /份 | 附優化建議報告 |
建立穩定現金流,保護系統免於頻繁面試。