核心優勢: 邏輯化構圖、像素級精確、極速交付、AI 輔助優化。
| 服務項目 | 服務細明 (Service Scope) | 市場價 (HKD) | 優惠價 (HKD) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Instagram Post | 單圖設計 / 1080x1080px | $400 | $250 | 提供 2 款初稿 |
| IG Carousel | 多圖滑動設計 (5-10頁) | $1,200 | $800 | 適合懶人包/數據呈現 |
| Instagram Story | 動態或靜態限動設計 | $300 | $200 | 適合快閃促銷 |
| Facebook Post | 單圖設計,優化文字佔比 | $400 | $250 | 包含配圖與簡單排版 |
| Facebook 封面 | 專頁 Header 設計 (PC/Mob 兼容) | $800 | $500 | 品牌形象傳達 |
| FB Event 封面 | 活動頁專用 Banner | $600 | $400 | 突出日期與主題資訊 |


il_fullxfull.2613833849_82u4.avif



| 服務項目 | 服務細明 (Service Scope) | 市場價 (HKD) | 優惠價 (HKD) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Logo 設計 (基礎) | 商標設計 + 標準色定案 | $3,500 | $1,500 | 提供 3 款概念,修改 3 次 |
| Logo 設計 (專業) | Logo + 標誌組合與應用規範 | $6,000 | $3,000 | 提供 5 款概念,含向量檔 |
| 卡片設計 (名片) | 雙面排版,含印刷預備檔 | $500 | $300 | 不含印刷費用 |
| 服務項目 | 服務細明 (Service Scope) | 市場價 (HKD) | 優惠價 (HKD) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 宣傳單張 (Flyer) | A4/A5 單面排版設計 | $1,200 | $800 | 適合活動派發 |
| 海報設計 (Poster) | 大型視覺海報排版 | $1,500 | $1,000 | 追求視覺衝擊力 |
| 易拉架 (Banner) | 60x160 / 80x200cm 排版 | $800 | $500 | 展覽/店面引流 |
| Banner (數位) | 網頁橫幅 / 廣告圖片 | $500 | $350 | 針對不同尺寸延展 |




| 服務項目 | 服務細明 (Service Scope) | 市場價 (HKD) | 優惠價 (HKD) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 書刊/手冊排版 | 內頁設計 (按頁計費) | $200/頁 | $120/頁 | 10頁起訂,InDesign 操作 |
| 產品目錄 (Catalog) | 電商 PDF 目錄 / 印刷冊子 | $150/頁 | $100/頁 | 適合 B2B 業務 |


針對需要穩定產出的企業,建議採用月費制,讓系統能量分配更平均。